BIOAQUA
Humidificador compatible con ventilador
Fácil de usar | Seguridad avanzada
El humidificador Bioaqua es un dispositivo médico utilizado en el tratamiento del tracto respiratorio de pacientes críticamente enfermos. Este dispositivo realiza las funciones de humidificar y calentar el gas inhalado para prevenir el daño al epitelio respiratorio causado por gases médicos fríos y secos. Durante la ventilación mecánica invasiva, no invasiva y la terapia con ventilador de alta frecuencia (HFO), proporcionada por un ventilador, el humidificador Bioaqua calienta y humidifica el gas en la línea de inspiración para cumplir con esta función. Además, ofrece capacidades de tratamiento avanzadas con su nebulizador integrado, lo que lo distingue de otros humidificadores.
Valores de temperatura ajustables en 10 etapas
Con un ajuste de temperatura de 10 niveles, proporciona la máxima flexibilidad durante el tratamiento.
Entrada interna del nebulizador
Gracias a la entrada interna del nebulizador, también permite la medicación durante el tratamiento.
Calefacción de doble línea con seguridad avanzada
Se ha desarrollado con todas las medidas de seguridad contra posibles fallos en el proceso de calentamiento.
Alarmas visuales y acústicas
El sistema de alarma tanto auditivo como visual le ofrece comodidad en todas las situaciones posibles.
Nueva generación de humidificadores para UCI (Bioaqua)
El humidificador Bioaqua es un dispositivo médico utilizado en el tratamiento del tracto respiratorio de pacientes críticamente enfermos. Este dispositivo realiza las funciones de humidificar y calentar el gas inhalado para prevenir el daño al epitelio respiratorio causado por gases médicos fríos y secos. Durante la ventilación mecánica invasiva, no invasiva y la terapia con ventilador de alta frecuencia (HFO), proporcionada por un ventilador, el humidificador Bioaqua calienta y humidifica el gas en la línea de inspiración para cumplir con esta función. Además, ofrece capacidades de tratamiento avanzadas con su nebulizador integrado, lo que lo distingue de otros humidificadores.
El uso más funcional de la tecnología
- Valores de temperatura ajustables en 10 niveles (31°C-39°C/ OFF)
- Opción de ajuste sencillo de la temperatura en función del método de tratamiento (invasivo/no invasivo)
- -Oportunidad de administrar el tratamiento farmacológico durante un periodo de tiempo ajustado con la entrada interna del nebulizador
- Oportunidad de uso con circuito paciente
- Oportunidad de calefacción de doble línea
- Protección contra sobrecalentamiento
- Todas las alarmas se indican de forma acústica y visual.
- Posibilidad de uso sin calefactor, con calefactor, con circuito de calefactor de doble línea
- Posibilidad de utilizar el dispositivo a través del ventilador
Tabla de Comparación
La tabla a continuación compara humidificadores de UCI de varias marcas con el BioAqua (humidificador compatible con ventilador). La tabla está preparada para ayudarte a tomar tu decisión de manera más fácil.
Características | BioAqua | A-1 | A-2 | C |
---|---|---|---|---|
PANTALLA | Pantalla táctil de 3.5 pulgadas y botón de control | Display LED de siete segmentos de tres dígitos de 14 mm | Pantalla táctil | Panel de visualización digital y botones de control |
TASA DE FLUJO | Modo de intubación: 2-60 L/min; Modo de máscara: 2-120 L/min | Modo de intubación: 60 L/min; Modo de máscara: 120 L/min | Modo de intubación: 60 L/min; Modo de máscara: 120 L/min | De 5 L/min a 25 L/min |
TIPO DE PACIENTE | Neonatal, Pediátrico y Adulto | Neonatal, Pediátrico y Adulto | Neonatal, Pediátrico y Adulto | Niño y adulto |
Sonda de temperatura | 10 — 70 °C Precisión ± 3 (dentro del rango de temperatura de 25 — 45 °C) | 10 a 70 °C Precisión ± 0.3 °C (en el rango de temperatura de 25 a 45 °C) | La configuración recomendada de temperatura ambiente es de 18 a 26 °C. Precisión ± 3 (dentro del rango de temperatura de 25 a 45 °C) | Rango de temperatura de 18℃ a 26℃ |
HUMEDAD | Invasivo: >33 mg/L, Modo HFO: 10 mg/L No invasivo: >12 mg/L | Modo invasivo: >33 mg/L, Modo no invasivo: 10 mg/L | Modo de intubación: 33 mg/L, Modo de máscara: 10 mg/L | Entre 40% y 80% |
TERAPIA CON NEBULIZADOR | ✓ | X | X | X |
CONFIGURACIÓN DE TEMPERATURA | Entre 30°C y 40°C + apagado, con 11 niveles de temperatura diferentes: Modo invasivo: 35°C-40°C Modo no invasivo: 30°C-35°C Modo HFO: 30°C-37°C | Modo invasivo: Chamber: 35.5°C - 42°C, Vía aérea: 35°C - 40°C Modo no invasivo: Chamber: 31°C - 36°C, Vía aérea: 28°C - 34°C | Modo de intubación; Tanque de agua: 35.5-42.0°C Por aire: 35-40.0°C Modo de máscara; Tanque de agua: 31-36.0°C Por aire: 28-34.0°C | Temperatura de trabajo de prueba: 18℃ ~ 26℃ Temperatura del gas de entrada: 18 ℃ ~ 26 ℃ |
VIDA ÚTIL | 10 años | 7 años | Sin vida útil | Sin vida útil |
TIEMPO DE CALENTAMIENTO | Menos de 30 minutos | Menos de 30 minutos | < 30 min | Sin información |
PARÁMETROS DE ALARMA | Alarma de temperatura baja, Alarma de temperatura alta, Alarma de sonda de temperatura no conectada, Alarma de circuito de respiración no conectado, Alarma de chamber no conectada, Alarma de nebulizador no conectado, Alarma de sobrecalentamiento, Alarma de flujo | Alarma de chamber vacía, alarma de temperatura alta, alarma de temperatura baja, alarma de sonda de chamber o vía aérea con alarma de conector de sonda, alarma de alambre calefactor, alarmas operativas | L'allarme di disconnessione, l'allarme di mancanza d'acqua, l'allarme di temperatura bassa, l'allarme di temperatura alta, l'allarme di disconnessione della cartuccia, l'allarme di guasto del tubo, l'allarme di fuori range, l'allarme di assistenza richiesta, l'allarme di autenticazione della cartuccia. | Alarma de alta temperatura y función de corte de protección |
Tiene configuración de parámetros libres para NIV, INV, HFO y otros modos. | ✓ | X | ✓ | X |
Universal Chamber | ✓ | ✓ | X | X |
Interfaz de usuario ergonómica e intuitiva | ✓ | X | ✓ | X |
Consultar sobre el humidificador BIOAQUA ICU
Si tienes una consulta sobre nuestros productos, por favor proporciona la siguiente información para que un representante de Biosys pueda contactarte.