BIOAQUA
Mekanik Ventilatör Uyumlu Nemlendirici
İnvaziv, Non-İnvaziv ve HFNC
Modlarında Optimize Edilmiş Performans
Entegre Nebülizatör
ile Kesintisiz Aerosol İlaç Tedavisi
Yetişkin, Pediyatrik ve Yenidoğan
Hastalar İçin Uygun
Görsel ve İşitsel Alarmlar
ile Gelişmiş Güvenlik Özellikleri
Bioaqua, kritik hasta tedavisinde solunum yollarını korumak amacıyla geliştirilmiş bir medikal nemlendiricidir.
Cihaz, soğuk ve kuru tıbbi gazların solunum epitelyumuna zarar vermesini önlemek için gazı ısıtır ve nemlendirir.
Hem invaziv, hem non-invaziv veya yüksek akışlı oksijen tedavisi sırasında Bioaqua, solunan havayı optimal sıcaklık ve nem düzeyinde sunar.
Entegre nebülizatör sayesinde diğer nemlendiricilerden ayrışarak daha gelişmiş ve etkili tedavi çözümleri sağlar. Yenidoğan, çocuk ve yetişkin olmak üzere her yaştaki hasta gruplarına uygundur.


Gelişmiş Nemlendirme,
Üstün Konfor.

Karşılaştırma Tablosu
Aşağıdaki tablo, çeşitli markaların Yoğun Bakım Ünitesi Nemlendiricileri ile Bioaqua Ventilatör Uyumlu Nemlendirici’yi karşılaştırmaktadır.
![]() | A | B | C | |
|---|---|---|---|---|
| Hasta Türü | Yeni doğan, Pediatrik ve Yetişkin | Yeni doğan, Pediatrik ve Yetişkin | Yeni doğan, Pediatrik ve Yetişkin | Çocuk ve Yetişkin |
| Akış Hızı | Enfüzyon Modu: 2-60L/dk Maske Modu: 2-120L/dk | Enfüzyon Modu: 60L/dk Maske Modu: 120L/dk | Enfüzyon Modu: 5L/dk Maske Modu: 25L/dk | Enfüzyon Modu: 5-60L/dk Maske Modu: 5-120L/dk |
| Evrensel Bölme | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sıcaklık Ayarı | 30°C ile 40°C arasında + kapalı, 11 farklı sıcaklık seviyesi: İnvaziv mod: 35°C - 40°C Non-invaziv mod: 30°C - 35°C HFO modu: 30°C - 37°C | İnvaziv mod: Bölme: 35.5-42°C, Havayolu: 35-40°C Non-invaziv: Bölme: 31-36°C, Havayolu 28-34°C | Enfüzyon Modu; Su Tankı: 35.5-42°C Hava ile: 35-40°C Maske Modu; Su Tankı: 31-36°C Hava yolu: 28-34°C | Test Çalışma Sıcaklığı: 18°C~26°C Giriş gazı sıcaklığı: 18°C~26°C |
| Nebülizatör Terapisi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Alarm Parametreleri | Düşük Sıcaklık Yüksek Sıcaklık Sıcaklık Probu Takılmamış Solunum Devresi Takılmamış Bölme Bağlantısı Yok Nebülizatör Bağlantısı Yok Aşırı Isınma Akış | Bölme Boş Yüksek Sıcaklık Düşük Sıcaklık Bölme veya Havayolu Probu Probu Bağlantısı Isıtıcı Kablo Çalışma Alarmları | Yüksek sıcaklık Koruma Kesme Fonksiyonu | Yüksek Sıcaklık Düşük Sıcaklık Sıcaklık Probu Takılmamış Solunum Devresi Takılmamış Bölme Bağlantısı Yok Nebülizatör Bağlantısı Yok Aşırı Isınma |
| NIV, INV, HFO ve Serbest Parametre Ayarları | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ekran | 3.5" dokunmatik ekran ve kontrol düğmesi | 3 digit 14mm 7 segment LED | 2.8" dokunmatik ekran | 2.8" TFT ve Kontrol Düğmeleri |
| Ergonomik ve Kullanıcı Dostu Arayüz | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Isınma Süresi | 30 dakikadan kısa | 30 dakikadan kısa | — | 25 dakikadan kısa |
| Raf Ömrü | 10 Yıl | 7 Yıl | Raf Ömrü Bilgisi Yok | Raf Ömrü Bilgisi Yok |
Ürün Karşılaştırması
Maske: 2-120L/dk

11 seviye:
İnvaziv: 35–40°C
Non-invaziv: 30–35°C
HFO: 30–37°C

Prob Takılmamış
Solunum Devresi Yok
Bölme/Nebülizatör Bağlantısı Yok
Aşırı Isınma
Akış


Maske: 120L/dk

Bölme: 35.5-42°C, Havayolu: 35-40°C
Non-invaziv:
Bölme: 31-36°C, Havayolu: 28-34°C

Yüksek/Düşük Sıcaklık
Bölme/Havayolu Probu
Prob Bağlantısı
Isıtıcı Kablo
Çalışma Alarmları


Maske: 25L/dk

Su Tankı: 35.5-42°C, Hava: 35-40°C
Maske:
Su Tankı: 31-36°C, Hava yolu: 28-34°C

Koruma Kesme Fonksiyonu


Maske: 5-120L/dk

Giriş gazı: 18°C–26°C

Prob Takılmamış
Solunum Devresi Yok
Bölme/Nebülizatör Bağlantısı Yok
Aşırı Isınma


